townofcanandaigua.org - /Documents/_thumbs/Images/
[To Parent Directory]
2/19/2025 9:19 AM 2951 01_Patrick_Campbell_Book_Title_Page.jpg
2/19/2025 9:19 AM 2341 03_Patrick_Campbell_Book_References_Canandaigua_Chapin.jpg
1/13/2020 9:06 AM 2725 0704161006d.jpg
2/20/2018 8:49 AM 3538 1-8-18 oath of office-smaller(1).JPG
2/20/2018 8:49 AM 3566 1-8-18 oath of office-smaller.JPG
1/9/2018 12:12 PM 3571 1-8-18 oath of office.JPG
1/16/2020 6:18 AM 1559 10_ High water 1972.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2959 11_ Squaw Island mid 20th century.jpg
5/2/2024 8:06 AM 10199 123E-waste Event Ad May 2024_202404291106387279.png
1/16/2020 6:18 AM 2182 12_ Squaw ISland c_ 1970s.JPG
6/8/2017 7:16 AM 2729 13062991_570006323159551_9067161523219646590_o.jpg
6/8/2017 7:16 AM 2907 13112999_570006693159514_8061573757367777190_o.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2644 13_ Henn pre-1975.JPG
1/16/2020 6:18 AM 2368 14_ Fred Johnson 1995 .JPG
1/16/2020 6:18 AM 2024 15_Pre 1985 view.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2218 16_ Pre 2001 view.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2582 1852_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2466 1859_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2564 1874_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2377 1904_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2850 1916_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
3/4/2022 7:14 AM 2693 1978_Canandaigua_MP_Final_12x18@150ppi_thumbnail.jpg
1/13/2020 9:06 AM 2128 1_ Hutchins 1887.JPG
3/4/2022 7:14 AM 1746 1bccfe4c-ef18-8563-dded-e1c075bbef29.jpeg
6/8/2017 7:16 AM 2227 2016-06-06 Ag 09.jpg
5/22/2019 7:39 AM 2804 2019 Poster(1).jpg
5/22/2019 7:39 AM 2804 2019 Poster.jpg
3/8/2019 12:30 PM 2448 2019-03 E-waste Event Flyer w_materials.jpg
10/7/2021 10:04 AM 2148 2020 TS hang tag.jpg
1/6/2023 10:22 AM 2464 20220801_132039.jpg
1/6/2023 10:22 AM 2337 20220801_132122.jpg
1/6/2023 10:22 AM 2536 20220801_132230.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3228 2023 Tire Recycling Event in Town of Gorham.jpg
11/4/2024 8:00 AM 2915 2024 FINAL FINAL Press Release for Halloween.jpg
12/28/2023 7:07 AM 3393 2024 PopUp Food Pantry.jpg
3/13/2024 10:48 AM 11526 2024 Special Collections Events (002).png
12/12/2024 9:17 AM 3852 2024_WAA Day Poster_ACAD-HUNN_Final_rs(1).jpg
12/12/2024 9:17 AM 3852 2024_WAA Day Poster_ACAD-HUNN_Final_rs(2).jpg
12/12/2024 9:17 AM 3852 2024_WAA Day Poster_ACAD-HUNN_Final_rs(3).jpg
7/8/2024 7:52 AM 3795 2024_WAA Day Poster_ACAD-HUNN_Final_rs-300.jpg
7/8/2024 7:52 AM 3852 2024_WAA Day Poster_ACAD-HUNN_Final_rs.jpg
1/9/2025 11:25 AM 2525 2025 Transfer Station Tag.jpg
1/16/2020 6:18 AM 1844 2_ Wader pre 1918 .JPG
1/16/2020 6:18 AM 2964 3_ Early 20th century.jpg
12/28/2023 7:07 AM 5309 401576558_722377069925616_2857466451769498073_n.jpg
9/24/2024 5:14 AM 5395 453223534_886098223545088_1848771256558410484_n.jpg
9/24/2024 5:14 AM 6314 453433882_886099423544968_1296923783598844417_n.jpg
9/24/2024 5:14 AM 2476 459177573_911447531016816_8341225217077758988_n(1).jpg
9/24/2024 5:14 AM 2476 459177573_911447531016816_8341225217077758988_n.jpg
1/9/2025 11:25 AM 3179 468449174_967754068719495_3175011082642921552_n.jpg
1/9/2025 11:25 AM 3661 470203901_980536517441250_4488041270892504552_n.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2403 4_ Early 20th century color.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2005 5_ State Reservation card.jpg
5/2/2024 8:14 AM 3147 66214b5ea21f7-RXTakeBack(1).jpg
5/2/2024 8:14 AM 3147 66214b5ea21f7-RXTakeBack.jpg
1/16/2020 6:18 AM 3614 67502680_1256931361133707_6581166774069231616_n.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2710 67614351_1256931327800377_453698436521263104_n.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2345 6_ back of post card.jpg
7/5/2022 9:41 AM 3796 6C4C1870(1).jpg
7/5/2022 9:41 AM 3796 6C4C1870.jpg
7/5/2022 9:41 AM 3643 6C4C2260.jpg
8/2/2022 10:17 AM 3350 6C4C2708(1).jpg
8/2/2022 10:17 AM 3350 6C4C2708.jpg
11/8/2018 12:19 PM 3108 6X6A2753.jpg
2/25/2016 11:43 AM 4871 75th%20new.jpg
3/7/2016 10:51 AM 4871 75th-new.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2542 7_ Color card 1930-50.jpg
8/7/2020 8:01 AM 3125 7e4512a80cdedd75e416bc613a919c5c.jpg
1/16/2020 6:18 AM 2481 8_ Allen family on Squaw Island.jpg
1/16/2020 6:18 AM 3209 9_ From Atwater Meadows 1950-70_ jpg.jpg
12/28/2023 7:07 AM 3750 _WAA-Day-Poster_ACAD-HUNN_adj_WAA-APPROVED_Final-thumb(1).jpg
12/28/2023 7:07 AM 3750 _WAA-Day-Poster_ACAD-HUNN_adj_WAA-APPROVED_Final-thumb.jpg
12/28/2023 7:07 AM 3986 _WAA-Day-Poster_ACAD-HUNN_adj_WAA-APPROVED_Final_-1 (1).jpg
10/8/2020 9:07 AM 3602 A to Z Directory Alt1.jpg
2/26/2024 7:37 AM 3109 Accepted Items(1).jpg
2/26/2024 7:37 AM 3109 Accepted Items.jpg
9/24/2024 5:14 AM 17813 Accounting.png
2/26/2016 7:58 AM 2060 adirondack chairs.jpg
1/6/2023 10:22 AM 2380 aerial Hunn(1).jpg
1/16/2020 6:18 AM 2380 aerial Hunn.jpg
3/13/2024 10:37 AM 2280 AMICanandaiguaMap2_8_24.jpg
3/13/2024 10:37 AM 3169 AMIInstallation_Postcard_RGE2_8_24_Page_1.jpg
2/25/2016 11:43 AM 1360 aphnys-logo.jpg
2/25/2016 11:43 AM 4000 aphnys-logo2.jpg
9/23/2024 8:34 AM 4460 Arbor Day 2024-web.jpg
3/18/2024 9:38 AM 2485 asphalt jpeg.jpg
10/28/2024 2:40 AM 5056 Assessor's Move(1).png
2/19/2025 9:20 AM 2615 Assessor's Office Closed.jpg
9/23/2024 8:34 AM 4839 Assessors Association.jpg
3/4/2022 7:14 AM 3030 AT flyer image 2022.jpg
3/4/2022 7:14 AM 3837 AT-Outhouse North.jpg
6/9/2022 6:28 AM 3700 AT-Outhouse South.jpg
6/9/2022 6:28 AM 2880 Auburn Trail - Overview Map2-MRB(1).jpg
6/9/2022 6:28 AM 2684 Auburn Trail - Overview Map2-MRB.jpg
9/23/2024 8:34 AM 8795 August Mattress Event Flyer 2024(1).png
9/23/2024 8:34 AM 8795 August Mattress Event Flyer 2024.png
10/7/2021 10:04 AM 11758 AWQR 2020.png
4/11/2019 8:51 AM 2978 Backyard Composting Workshop.jpg
8/26/2019 10:03 AM 4104 beach_closed_bga.jpg
3/18/2024 9:36 AM 17140 Best Quality and Best Customer Service Farm Instagram Post With Complete Certification (4)(1).png
3/18/2024 9:36 AM 17140 Best Quality and Best Customer Service Farm Instagram Post With Complete Certification (4).png
8/26/2019 10:03 AM 3436 bga_advisory.jpg
10/7/2021 10:04 AM 2721 Bin Pictures 4-19.JPG
8/2/2022 10:17 AM 3108 Biodiversity-ENewsletter.jpg
10/7/2021 10:04 AM 3669 Bloodroot-Ramps.jpg
9/23/2024 10:02 AM 17047 Blue And Red Playful Kids Summer Camp Flyer(1).png
9/24/2024 5:14 AM 17047 Blue And Red Playful Kids Summer Camp Flyer.png
2/19/2025 9:20 AM 18813 Blue Photocentric Hello January Facebook Post (19).png
9/24/2024 5:14 AM 9498 Blue Red White Fireworks Independence Day Greeting Fourth of July Facebook Post (1).png
12/29/2017 11:58 AM 3007 BlueHeron01(1).jpg
12/29/2017 11:58 AM 3007 BlueHeron01.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2191 bmb.jpg
9/12/2023 6:48 AM 9532 Boil Water Advisory 3123-SMALLER.png
9/12/2023 6:48 AM 2612 Boil Water Advisory 3123.jpg
8/2/2022 10:17 AM 8540 Boil Water Advisory(1).png
8/2/2022 10:17 AM 8474 Boil Water Advisory.png
10/8/2020 9:07 AM 3607 buggles.jpg
9/23/2024 8:34 AM 3863 Burial Picture.jpg
11/8/2018 12:19 PM 3120 cabin fever flier.jpg
9/12/2023 6:48 AM 15711 Canandaigua 2023 Popup Food Pantry Flyer final(1).png
9/12/2023 6:48 AM 15711 Canandaigua 2023 Popup Food Pantry Flyer final(2).png
9/12/2023 6:48 AM 15711 Canandaigua 2023 Popup Food Pantry Flyer final(3).png
9/12/2023 6:48 AM 15711 Canandaigua 2023 Popup Food Pantry Flyer final(4).png
9/12/2023 6:48 AM 15711 Canandaigua 2023 Popup Food Pantry Flyer final.png
9/23/2024 8:34 AM 3725 Canandaigua Food Pop Up.jpg
10/8/2020 9:07 AM 3064 Canandaigua Logo_full color.jpg
10/8/2020 9:07 AM 9665 Canandaigua Logo_full color.png
4/21/2020 7:10 AM 7530 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_1.png
9/12/2023 6:48 AM 7409 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_2(1).png
4/21/2020 7:10 AM 7409 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_2.png
4/21/2020 7:10 AM 7964 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_3.png
4/21/2020 7:10 AM 8494 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_4.png
4/21/2020 7:10 AM 7501 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_5.png
4/21/2020 7:10 AM 7571 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_6.png
4/21/2020 7:10 AM 7160 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_7.png
4/21/2020 7:10 AM 6490 Canandaigua Recycling Brochure_non-mailed version FINAL_Page_8.png
10/8/2020 9:07 AM 2736 canandaigua-lake-1(1).jpg
10/8/2020 9:07 AM 2736 canandaigua-lake-1(2).jpg
2/25/2016 11:43 AM 2736 canandaigua-lake-1.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2742 canandaigua-lake-2.jpg
10/8/2020 9:07 AM 2526 CanandaiguaFBC_MeetingNotice.jpg
2/26/2016 7:58 AM 2438 CanandaiguaSteamboat_sm.jpg
9/23/2024 8:34 AM 4242 Cancelled.jpg
9/23/2024 10:02 AM 2120 Cans 2.jpg
9/23/2024 10:02 AM 3434 Cans.jpg
10/10/2024 10:22 AM 2973 CAP Pic.jpg
9/26/2024 7:34 AM 8479 CAP- Chesire Presentation(1).png
9/23/2024 10:02 AM 8479 CAP- Chesire Presentation.png
9/23/2024 8:34 AM 3812 CAP.jpg
9/23/2024 8:34 AM 13467 CAP.png
11/8/2018 12:38 PM 1897 cdga lady_for-steamboat-page.jpg
9/12/2023 6:48 AM 15184 Cdga-Lake.png
9/26/2024 7:34 AM 8890 Cheshire CAP Flyer(1).png
10/10/2024 10:22 AM 8890 Cheshire CAP Flyer(2).png
9/26/2024 7:34 AM 8890 Cheshire CAP Flyer.png
2/26/2016 7:58 AM 2750 CheshireDist5_1923c_sm.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3648 children-laughing-in-woods-compressed.jpg
8/26/2019 10:03 AM 2714 City-Town-Mgrs_Kershaw_closeup.jpg
3/8/2019 12:30 PM 9095 CityTown Logos.png
3/8/2019 12:30 PM 3378 CityTownLogo-horizontal.png
3/21/2024 10:40 AM 5156 CLDC_Logo_Primary_FullColor-01.png
9/23/2024 8:34 AM 10718 Clerks Office.png
9/12/2023 6:48 AM 2728 CLOUDPERMIT.png
2/25/2016 11:43 AM 2419 comm1.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3154 comm2.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2217 comm3.jpg
9/23/2024 10:02 AM 13186 Community.png
9/12/2023 6:48 AM 4323 Complaint.png
9/23/2024 10:02 AM 9565 Composting bin sale flyer(1).png
9/24/2024 5:14 AM 9565 Composting bin sale flyer.png
9/12/2023 6:48 AM 2799 Comprehensive_Plan_2021_towncdga_2021-04-15_reducedsize_Page_022.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2186 const site runoff 2.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2212 const site runoff(1).jpg
2/25/2016 11:43 AM 2293 const site runoff.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3635 CPN-22-051 - pic 1.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3074 CPN-22-051 - pic 2.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3679 CPN-22-051 - pic 3.jpg
5/16/2018 9:36 AM 4577 cr16studylogo.PNG
9/12/2023 6:48 AM 1967 Defoliation '21.jpeg
8/14/2020 5:26 AM 12770 Detour Map(1).png
10/8/2020 9:07 AM 22621 Detour Map- Closure.png
8/14/2020 5:26 AM 12978 Detour Map.png
6/9/2022 6:28 AM 4040 Detour Notice CFTL Rd 2021 Map.jpg
9/24/2024 5:14 AM 10628 Detour.png
10/7/2024 12:21 PM 11506 dev office image.png
9/24/2024 5:14 AM 20282 Development Dept.png
3/25/2019 8:33 AM 13525 DIVERSITYEN.png
2/25/2016 11:43 AM 2560 DO-ruler.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3488 dogs(1).jpg
2/25/2016 11:43 AM 2961 dogs.jpg
10/8/2020 9:07 AM 3624 DSC07057.jpg
12/29/2017 11:58 AM 2676 DSC_3678_edited.JPG
10/8/2020 9:07 AM 3835 DSCN4703.JPG
10/8/2020 9:07 AM 3491 DSCN4704.JPG
9/24/2024 5:14 AM 11985 E Newsletter Picture.png
8/30/2024 5:55 AM 10199 E-waste Event Ad May 2024_202404291106387279(1).png
8/30/2024 5:55 AM 10199 E-waste Event Ad May 2024_202404291106387279(2).png
9/24/2024 5:14 AM 10199 E-waste Event Ad May 2024_202404291106387279.png
2/26/2016 7:58 AM 3597 eagle4closeup(1).jpg
2/26/2016 7:58 AM 3597 eagle4closeup.jpg
2/26/2016 7:58 AM 2449 Eastern Star 2_sm.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3140 easycomposting.jpg
11/8/2018 12:20 PM 3416 employee recognition 3-19-2018_picture 1(1).jpg
11/8/2018 12:20 PM 3349 employee recognition 3-19-2018_picture 1.jpg
11/8/2018 12:20 PM 3008 employee recognition 3-19-2018_picture 2.jpg
12/21/2018 11:55 AM 2747 Eric Cooper.jpg
9/24/2024 5:14 AM 4538 ESL-logo.png
12/12/2024 9:17 AM 2593 Eye On Water.png
9/12/2023 6:48 AM 2916 Facebook pic.jpg
12/12/2024 9:17 AM 3395 Fact Sheet - 2024-1000x1292px.jpg
9/24/2024 5:14 AM 8415 Fall HHW Ad 9_21_24.png
10/8/2020 9:07 AM 3291 Fall workshop flyer 2019-alt.jpg
9/24/2024 5:14 AM 10964 Family Tree Pic.png
10/8/2020 9:07 AM 3011 FBD Flyer _Ontario 3rdDistrib.jpg
3/25/2019 8:33 AM 3534 fheo150.bmp
10/7/2024 12:21 PM 3593 Fire EMS.jpg
9/24/2024 5:14 AM 12342 Fireworks Pic(1).png
9/24/2024 5:14 AM 12342 Fireworks Pic.png
11/8/2018 12:20 PM 12242 First Page June 2018 newsletter.png
2/19/2025 9:20 AM 4129 Fletch 1.jpg
2/19/2025 9:20 AM 3878 FLetch 6.jpg
2/26/2024 7:35 AM 2077 flood 1.jpg
9/26/2024 7:34 AM 2693 Flood Zones 1.jpg
9/26/2024 7:34 AM 2749 Flood Zones 2.jpg
10/8/2020 9:07 AM 2422 Food compost_011320_v1 (1) (003).jpg
9/24/2024 5:14 AM 2296 Food Diversion.jpg
9/12/2023 6:48 AM 4512 fossil_identification_devonian_new_york_thumbnail.jpg
2/26/2016 7:58 AM 2492 Genundewah1889-1894a_sm.jpg
9/24/2024 5:14 AM 7746 get Involved(1).png
9/24/2024 5:14 AM 7746 get Involved.png
2/25/2016 11:43 AM 3687 gifts.jpg
3/4/2022 7:14 AM 3320 Halloween at onanda save the date.jpg
10/7/2024 12:21 PM 3617 Halloween.jpg
9/24/2024 5:14 AM 3902 Handicapp.jpg
3/21/2024 10:38 AM 2663 Headshot Cirencione.jpg
12/12/2024 9:17 AM 3592 Heritage Tree Certificate Academy Spruce-web.jpg
12/12/2024 9:17 AM 3577 Heritage Tree Certificate Hunn Oak-web.jpg
8/30/2024 5:55 AM 3601 HHW Fall 9_21_24.jpg
9/24/2024 5:14 AM 10083 Highway Dept Banner.png
6/8/2017 7:16 AM 6400 Highway Garage Picture -2.png
9/12/2023 6:48 AM 14115 Highway garage.png
9/12/2023 6:48 AM 2979 Hist_May24_2_reduced(1).jpg
9/12/2023 6:48 AM 2979 Hist_May24_2_reduced.jpg
2/25/2016 11:43 AM 4005 history-of-elec-cover.jpg
12/12/2024 9:17 AM 9220 Holiday Recycling.png
9/24/2024 5:14 AM 9958 Hunting and Fishing Pic.png
9/12/2023 6:48 AM 3027 HWA image.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2890 image0.jpeg
2/20/2018 8:49 AM 3628 image003.jpg
9/26/2024 7:34 AM 3020 images(1).jpg
9/24/2024 5:14 AM 2138 images.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2534 IMG-1169.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3183 IMG-6199.JPG
9/12/2023 6:48 AM 3544 img20201022_10532407.jpg
2/20/2018 8:49 AM 10137 IMG_0697_edited.png
9/12/2023 6:48 AM 3194 IMG_2056.JPG
5/2/2024 8:14 AM 2823 IMG_5808.jpg
8/30/2024 5:55 AM 3459 IMG_6229.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2683 IMG_9074.jpg
7/5/2022 9:41 AM 3627 iNaturalist-Flyer-web(1).jpg
7/5/2022 9:41 AM 3627 iNaturalist-Flyer-web.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2617 InclusivePlayground-conceptual.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3267 InformationalFlyer-TownofCanandaiguaJanuary2023Flyer.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2502 iStock-1133350536.jpg
9/24/2024 5:14 AM 2850 iStock-1152829426_MAIN(1).jpg
8/30/2024 5:55 AM 2850 iStock-1152829426_MAIN.jpg
3/18/2024 9:35 AM 2857 istockphoto-496119890-612x612.jpg
9/24/2024 5:14 AM 3853 Jared.jpg
2/26/2016 7:58 AM 3125 Jean Chrisman.jpg
6/8/2017 7:16 AM 3832 Jean EPA Award 2017.jpg
3/13/2024 10:48 AM 2838 Jim Fletcher_bc.jpg
8/30/2024 5:55 AM 2029 JOhn Falbo.jpg
2/26/2016 7:58 AM 2379 Joseph Wood At The Dock_sm.jpg
9/24/2024 5:14 AM 3081 July 4th 2(1).jpg
9/24/2024 5:14 AM 3081 July 4th 2.jpg
9/24/2024 5:14 AM 3314 July 4th(1).jpg
9/24/2024 5:14 AM 3314 July 4th.jpg
8/30/2024 5:55 AM 2968 June - Shred Event Flyer 2024 (003).jpg
8/30/2024 5:55 AM 4033 Labor Day Closed.jpg
6/8/2017 7:16 AM 2124 Lake trashed 1.jpg
8/30/2024 5:55 AM 2700 Lakeshore Dr_ Construction.jpg
10/28/2024 2:40 AM 2425 Landfill.jpg
2/19/2025 9:20 AM 3014 landowner information flyer-12-14-2023-edit-KB.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2858 LARGE SIGN - DRAFT DESIGN.jpg
9/24/2024 5:14 AM 3143 Lincoln Hill Motion Junction 84(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 3143 Lincoln Hill Motion Junction 84.jpg
9/24/2024 5:15 AM 2517 Lindsay Headshot.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2924 Litahni Inside 1.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2669 MakingFriends-eNewsletter.jpg
5/2/2024 8:14 AM 2903 Mattress Event(1).jpg
9/12/2023 6:48 AM 15427 mattress event(1).png
9/12/2023 6:48 AM 15427 mattress event(2).png
5/2/2024 8:14 AM 2903 Mattress Event.jpg
9/12/2023 6:48 AM 15427 mattress event.png
8/30/2024 5:55 AM 9527 May Shred 1080x1080(1).png
8/30/2024 5:55 AM 9527 May Shred 1080x1080.png
2/25/2016 11:43 AM 3415 McJannett.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3793 Memories I(1).jpg
2/25/2016 11:43 AM 3793 Memories I.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3690 Memories I_sm.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3422 Memories II_sm.jpg
2/26/2016 7:58 AM 2686 menteth1 (2).jpg
9/12/2023 6:48 AM 2812 Miller sign and plow.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3221 Motion 4.jpg
9/24/2024 5:15 AM 4433 Motion Junction 1.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3053 Motion Junction 2.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3143 Motion Junction(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 3242 Motion Junction.jpg
9/24/2024 5:15 AM 4640 Music and Movie in the Park.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2484 Natural Science Camp_sm.jpg
7/5/2022 9:41 AM 3426 Nature_May24_2_5000pix_w.jpg
7/5/2022 9:41 AM 3408 Nature_May24_2_reduced(1).jpg
7/5/2022 9:41 AM 3408 Nature_May24_2_reduced.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3309 Nature_May24_2_thumbnail.jpg
9/24/2024 5:15 AM 15125 New App tEASER(1).png
9/24/2024 5:15 AM 15125 New App tEASER.png
9/24/2024 5:15 AM 2727 North Bloomfield Rd_ Construction.jpg
9/24/2024 5:15 AM 14939 OCSheriff.png
2/25/2016 11:43 AM 2714 office.jpg
2/19/2025 9:20 AM 7503 Offices Closed.png
2/26/2016 7:58 AM 2266 Ogarita2b_sm.jpg
3/8/2019 12:30 PM 3083 onanda beach stones.jpg
4/11/2019 8:51 AM 2313 Onanda cabins field2.jpg
9/12/2023 6:48 AM 3354 Onanda Natural History Ecology.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2827 Onanda Park 11x17 Map(1).jpg
9/12/2023 6:48 AM 2827 Onanda Park 11x17 Map.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2347 onanda park 4(1).jpg
2/25/2016 11:43 AM 2347 onanda park 4.jpg
6/9/2022 6:28 AM 11767 Onanda Park Kiosk Map - small(1).png
6/9/2022 6:28 AM 11767 Onanda Park Kiosk Map - small.png
8/26/2019 10:03 AM 3319 onanda park sign(1).jpg
8/26/2019 10:03 AM 3319 onanda park sign.jpg
3/4/2022 7:15 AM 2436 Onanda Park Uplands Area 11x17 Map 2-8-22.jpg
8/26/2019 10:03 AM 1937 onanda-fromlake_resized.JPG
10/8/2020 9:07 AM 1617 Onanda-Park-Barnes-Creek-banner1.jpg
3/7/2016 10:51 AM 2017 Onanda1896-b_sm.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2468 OnandaCabinRow_000.jpg
3/4/2022 7:15 AM 2656 OnandaHeader.jpg
2/25/2016 11:43 AM 2414 OnandaTrailGuide.jpg
3/7/2016 10:51 AM 3321 One Came Home 2_sm.jpg
3/7/2016 10:51 AM 2629 Onnalinda_sm(1).jpg
3/7/2016 10:51 AM 2629 Onnalinda_sm.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3612 Ontario County Job Fair.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2989 Ontario County Public Meeting Flyer - Updated.jpg
3/7/2016 10:51 AM 2277 Ontario1867-1887b_sm.jpg
9/24/2024 5:15 AM 1885 Order for Public Hearing on TOC 2024 Water System Improvement Project-Resolution 2024-109_Page_1.jpg
9/24/2024 5:15 AM 1945 Order for Public Hearing on TOC 2024 Water System Improvement Project-Resolution 2024-109_Page_2(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 1945 Order for Public Hearing on TOC 2024 Water System Improvement Project-Resolution 2024-109_Page_2(2).jpg
9/24/2024 5:15 AM 1945 Order for Public Hearing on TOC 2024 Water System Improvement Project-Resolution 2024-109_Page_2.jpg
3/7/2016 10:51 AM 2252 Oriana1896-1926b_sm.jpg
9/12/2023 6:48 AM 2302 outdoor-classroom.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3751 Outhouse 814(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 3751 Outhouse 814.jpg
9/24/2024 5:15 AM 4248 Outhouse 816(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 4248 Outhouse 816(2).jpg
9/24/2024 5:15 AM 4248 Outhouse 816.jpg
9/24/2024 5:15 AM 3411 Outhouse.jpg
3/8/2019 12:30 PM 14736 Page 1 from SummerRecFlyer2019.png
11/16/2018 7:54 AM 14321 Page 1 November 2018_FINAL.png
11/8/2018 12:20 PM 2919 Pages from Proposed Recomendations ED Committee (1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2946 Paper Shred(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2946 Paper Shred.jpg
9/24/2024 5:15 AM 15654 Paper Shredding Flyer.png
2/25/2016 11:43 AM 2947 Parks Emblem.jpg
9/24/2024 5:15 AM 9552 Payment Photo.png
2/25/2016 11:43 AM 2429 payment.jpg
2/25/2016 11:43 AM 3259 Peanut line Trail cover.jpg
4/13/2018 8:47 AM 11655 Pg 1 April 2018 for posting.png
4/13/2018 8:47 AM 10494 pg-1-Canandaigua_Town_Newsletter_March2018_Page_1(1).png
3/9/2018 9:32 AM 10494 pg-1-Canandaigua_Town_Newsletter_March2018_Page_1.png
2/26/2024 7:35 AM 20043 Phones 5.png
9/12/2023 6:48 AM 15470 phones 6.png
9/24/2024 5:15 AM 3916 Pic 2.jpg
9/12/2023 6:48 AM 15883 Picture1(1).png
9/12/2023 6:48 AM 15883 Picture1(2).png
9/12/2023 6:48 AM 15883 Picture1.png
9/12/2023 6:48 AM 20891 Picture10(1).png
9/12/2023 6:48 AM 20891 Picture10.png
9/12/2023 6:48 AM 20623 Picture2(1).png
9/12/2023 6:48 AM 20623 Picture2(2).png
9/12/2023 6:48 AM 20623 Picture2(3).png
9/12/2023 6:48 AM 20623 Picture2.png
9/12/2023 6:48 AM 18929 Picture3.png
9/12/2023 6:48 AM 16251 Picture4.png
9/12/2023 6:48 AM 20135 Picture5.png
9/12/2023 6:48 AM 18644 Picture6.png
9/12/2023 6:48 AM 21189 Picture7.png
9/12/2023 6:48 AM 17678 Picture8.png
9/12/2023 6:48 AM 12519 Picture9(1).png
9/12/2023 6:48 AM 12519 Picture9(2).png
9/12/2023 6:48 AM 12519 Picture9.png
9/24/2024 5:15 AM 2454 Planning & Public Works Meeting(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2454 Planning & Public Works Meeting(2).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2454 Planning & Public Works Meeting(3).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2454 Planning & Public Works Meeting.jpg
3/8/2019 12:30 PM 2999 Plastic Bag Recycling Website.jpg
3/8/2019 12:30 PM 3159 Plastic Bag Recycling.jpg
1/28/2020 11:20 AM 11926 Plastic-composite cropped.png
2/19/2025 9:20 AM 12933 Presidents Day_ Instagram post_ Usa flag_ Greeting card_(Post).png
7/5/2022 9:41 AM 2348 Press Release for Halloween@ Onanda-10-12-18.jpg
9/24/2024 5:15 AM 2879 pressure-treated-pine-deck.jpeg
9/12/2023 6:48 AM 9042 Project Flyer(1).png
9/12/2023 6:48 AM 9042 Project Flyer.png
9/12/2023 6:48 AM 2323 projecttankrendering.jpg
9/24/2024 5:15 AM 8223 Public Notice.png
10/28/2024 2:41 AM 19251 Pumpkin social 2024.png
9/24/2024 5:15 AM 6952 rabbies.png
2/25/2016 11:43 AM 3043 records.jpg
9/24/2024 5:15 AM 2542 Recycle Photo(1).jpg
9/24/2024 5:15 AM 2542 Recycle Photo.jpg
9/24/2024 5:15 AM 1939 repair plumbing_tools_banner.jpg
9/12/2023 6:48 AM 14771 Rethink Plant-Jar Image.png
7/8/2020 8:58 AM 11125 Reuse Water Bottle(1).png
7/8/2020 8:58 AM 11125 Reuse Water Bottle.png
